第二学士学位相关招生学院官网链接(点击网址可查看相关第二学士学位专业考核方案)
英文学院:https://ses.xisu.edu.cn/
日本文化经济学院:https://rwxy.xisu.edu.cn/
高级翻译学院:https://sts.xisu.edu.cn/
中国语言文学学院:https://zwxy.xisu.edu.cn/
亚非学院:https://dyxy.xisu.edu.cn/
商学院:https://bschool.xisu.edu.cn/
旅游学院:https://lyxy.xisu.edu.cn/
经济金融学院:https://jjxy.xisu.edu.cn/
 
西安外国语大学2024年第二学士学位综合素质测试、面试考核名单
 
 
  
   | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 
  
   | 白皓雪 | 女 | 61032320020108**** | 
  
   | 蔡龙鑫 | 男 | 35020320010622**** | 
  
   | 蔡雨桐 | 女 | 61042620020627**** | 
  
   | 蔡卓飞 | 男 | 61052820020210**** | 
  
   | 曹晨雨 | 女 | 61011520011206**** | 
  
   | 曹儒豪 | 男 | 61272420030514**** | 
  
   | 曹香凝 | 女 | 61070220020616**** | 
  
   | 曹钰 | 女 | 61012420021117**** | 
  
   | 晁焦艳 | 女 | 61040320010312**** | 
  
   | 陈春熹 | 女 | 44018420010217**** | 
  
   | 陈洪 | 女 | 61252620000313**** | 
  
   | 陈洁 | 女 | 33052119981116**** | 
  
   | 陈苛 | 女 | 61072820010917**** | 
  
   | 陈凌波 | 女 | 65900120020812**** | 
  
   | 陈明珠 | 女 | 43048120010514**** | 
  
   | 陈舒扬 | 女 | 61040220000910**** | 
  
   | 陈硕 | 男 | 37012620011210**** | 
  
   | 陈文驰 | 男 | 61252520020425**** | 
  
   | 陈文强 | 男 | 35032219980921**** | 
  
   | 陈香怡 | 女 | 22012220000611**** | 
  
   | 陈晓萌 | 女 | 61052820020823**** | 
  
   | 陈馨 | 女 | 12010320020206**** | 
  
   | 陈雪莹 | 女 | 41092219990503**** | 
  
   | 成诗琪 | 女 | 61012120020816**** | 
  
   | 楚文斐 | 女 | 61012620021022**** | 
  
   | 戴齐晖 | 女 | 32040120020913**** | 
  
   | 淡佳怡 | 女 | 61011120030128**** | 
  
   | 邓浏湘 | 男 | 61010320011008**** | 
  
   | 邓睿 | 男 | 36010420001123**** | 
  
   | 邓伊娃 | 女 | 43100220010729**** | 
  
   | 迪力米拉·买买提 | 女 | 65010620011127**** | 
  
   | 丁珞荀 | 女 | 61010420010921**** | 
  
   | 丁夏雨 | 女 | 37152420010726**** | 
  
   | 董仪然 | 女 | 41022320010813**** | 
  
   | 豆恬 | 女 | 61048120010531**** | 
  
   | 杜佳万 | 男 | 14022420010518**** | 
  
   | 杜文靖 | 女 | 61010420020916**** | 
  
   | 段雪瑶 | 女 | 14262320021202**** | 
  
   | 段雨昕 | 女 | 61040220011001**** | 
  
   | 樊怡豪 | 男 | 41108220000928**** | 
  
   | 范波 | 男 | 14042420020501**** | 
  
   | 范开源 | 男 | 37090220011008**** | 
  
   | 方晨洁 | 男 | 34290120000208**** | 
  
   | 方淑好 | 女 | 32011220020110**** | 
  
   | 冯淼 | 女 | 61072320020328**** | 
  
   | 冯汝意 | 女 | 43062420010130**** | 
  
   | 冯旭凯 | 男 | 61032320000211**** | 
  
   | 冯祎帆 | 男 | 14010620001112**** | 
  
   | 冯媛 | 女 | 62050320021108**** | 
  
   | 付宇 | 女 | 13098319990621**** | 
  
   | 付雨芊 | 女 | 61010420010301**** | 
  
   | 高鑫 | 男 | 13082820000403**** | 
  
   | 高怡嘉 | 女 | 61012120020620**** | 
  
   | 高盈盈 | 女 | 61062120021209**** | 
  
   | 高宇欣 | 女 | 61270120020920**** | 
  
   | 高志 | 男 | 13112620010430**** | 
  
   | 宫潇涵 | 女 | 37150220000909**** | 
  
   | 龚若璇 | 女 | 33022720010201**** | 
  
   | 谷涵菲 | 女 | 37082920020215**** | 
  
   | 关爽 | 女 | 23018420010406**** | 
  
   | 管乐 | 男 | 44050820010513**** | 
  
   | 郭莹 | 女 | 61273020020206**** | 
  
   | 郭振东 | 男 | 37030520001228**** | 
  
   | 郭子奇 | 男 | 61012120011030**** | 
  
   | 韩佳彤 | 女 | 61010220001208**** | 
  
   | 韩姿洁 | 女 | 61012120020330**** | 
  
   | 郝菲 | 女 | 61072720020818**** | 
  
   | 郝乐妍 | 女 | 41270220021022**** | 
  
   | 何佳宁 | 男 | 43112220020409**** | 
  
   | 何庆华 | 女 | 51372219991001**** | 
  
   | 何展鹏 | 男 | 44130220000424**** | 
  
   | 侯润声 | 男 | 37020220020727**** | 
  
   | 侯欣睿 | 女 | 65010420010515**** | 
  
   | 黄纪龙 | 男 | 46000520000311**** | 
  
   | 黄靖 | 女 | 61072620010124**** | 
  
   | 黄亮于 | 男 | 32058120011019**** | 
  
   | 黄颖馨 | 女 | 45262220011117**** | 
  
   | 霍佳文 | 女 | 23040420001003**** | 
  
   | 贾宇 | 女 | 61060220020509**** | 
  
   | 蒋欣洁 | 女 | 61052420020528**** | 
  
   | 金若昕 | 女 | 61030220020602**** | 
  
   | 金雅茹 | 女 | 64032420010203**** | 
  
   | 金兆洋 | 男 | 52222219991102**** | 
  
   | 靳子莹 | 女 | 13018120000112**** | 
  
   | 康博轩 | 男 | 61011320020416**** | 
  
   | 康芯月 | 女 | 61082320040126**** | 
  
   | 邝凯文 | 男 | 43102320030117**** | 
  
   | 乐羽利 | 女 | 51312720011018**** | 
  
   | 雷蓓 | 女 | 61052820021124**** | 
  
   | 雷朝阳 | 男 | 61011120020729**** | 
  
   | 李光豪 | 男 | 52212120000223**** | 
  
   | 李国平 | 男 | 61030220020621**** | 
  
   | 李欢 | 女 | 36010320020320**** | 
  
   | 李佳瑶 | 女 | 34262320000103**** | 
  
   | 李嘉曦 | 女 | 41032820020313**** | 
  
   | 李嘉怡 | 女 | 61012620010504**** | 
  
   | 李俊含 | 男 | 22010619960109**** | 
  
   | 李凯 | 男 | 32032420010320**** | 
  
   | 李美璇 | 女 | 21088220001017**** | 
  
   | 李牧寒 | 女 | 63010520020202**** | 
  
   | 李若冰 | 女 | 61012220020206**** | 
  
   | 李若菡 | 女 | 11010120020105**** | 
  
   | 李珊珊 | 女 | 61072820010823**** | 
  
   | 李汶隆 | 男 | 53010220001205**** | 
  
   | 李湘烨 | 女 | 61020320010719**** | 
  
   | 李亚静 | 女 | 63272120000427**** | 
  
   | 李妍瑾 | 女 | 45033219980704**** | 
  
   | 李怡 | 女 | 53011120000904**** | 
  
   | 李艺红 | 女 | 36240120010124**** | 
  
   | 李颖 | 女 | 61242220020326**** | 
  
   | 李永怡 | 女 | 53232220001122**** | 
  
   | 李玉曦 | 女 | 61011520030913**** | 
  
   | 李正东 | 男 | 21028219981029**** | 
  
   | 李卓 | 男 | 61043120010429**** | 
  
   | 李梓伊 | 女 | 61272220020228**** | 
  
   | 李紫璇 | 女 | 15280120020621**** | 
  
   | 廖颖怡 | 女 | 33108120020910**** | 
  
   | 林佳艺 | 女 | 21020320020316**** | 
  
   | 林雅萍 | 女 | 35052520011120**** | 
  
   | 林湛峰 | 男 | 44170220010815**** | 
  
   | 蔺婕 | 女 | 50010220020323**** | 
  
   | 蔺雨萌 | 女 | 61032120020901**** | 
  
   | 刘安琦 | 女 | 61050220000508**** | 
  
   | 刘傲松 | 男 | 13060320020420**** | 
  
   | 刘丹丹 | 女 | 37152120020428**** | 
  
   | 刘恩岐 | 女 | 37132420010903**** | 
  
   | 刘凡 | 女 | 61062320020702**** | 
  
   | 刘含玥 | 女 | 61252520020815**** | 
  
   | 刘涵 | 女 | 13042920030506**** | 
  
   | 刘何然 | 女 | 32030520011021**** | 
  
   | 刘佳 | 女 | 53010320020331**** | 
  
   | 刘嘉艺 | 男 | 14260220020418**** | 
  
   | 刘柯华 | 男 | 14020220000923**** | 
  
   | 刘力 | 男 | 51382320020320**** | 
  
   | 刘思然 | 女 | 14010920020228**** | 
  
   | 刘伟华 | 女 | 41042620010803**** | 
  
   | 刘新灵 | 女 | 13112120030801**** | 
  
   | 刘新源 | 男 | 41133020001114**** | 
  
   | 刘星宇 | 女 | 61058220020829**** | 
  
   | 刘一飞 | 男 | 41138120000413**** | 
  
   | 刘语赫 | 女 | 13082820000116**** | 
  
   | 刘玉程 | 女 | 61012620021003**** | 
  
   | 刘元英 | 女 | 61048120020212**** | 
  
   | 刘园满 | 男 | 42082219980118**** | 
  
   | 刘远航 | 男 | 23062119980313**** | 
  
   | 刘增博 | 男 | 61042919980206**** | 
  
   | 龙洁晗 | 女 | 52263320020307**** | 
  
   | 龙明珠 | 女 | 34080220010418**** | 
  
   | 罗靖婷 | 女 | 61010220020729**** | 
  
   | 罗森 | 男 | 61042920020902**** | 
  
   | 罗琬静 | 女 | 44122420001129**** | 
  
   | 吕津 | 女 | 61252520030315**** | 
  
   | 马菲洋 | 女 | 14072620010723**** | 
  
   | 马立群 | 女 | 13042120021121**** | 
  
   | 马清华 | 女 | 37132120020808**** | 
  
   | 马葶葶 | 女 | 64222420020312**** | 
  
   | 马文慧 | 女 | 65900120011219**** | 
  
   | 马宇轩 | 男 | 61250120020312**** | 
  
   | 米纯洁 | 女 | 13042420000216**** | 
  
   | 乃比江·外力 | 男 | 65210119990118**** | 
  
   | 南凯怡 | 女 | 61040220010914**** | 
  
   | 努菲艳·阿依丁 | 女 | 65420220020409**** | 
  
   | 潘杰 | 男 | 13073120011118**** | 
  
   | 潘宇翔 | 男 | 33100219990812**** | 
  
   | 庞羽茜 | 女 | 33102320020319**** | 
  
   | 齐畅 | 女 | 21090220001014**** | 
  
   | 齐天浩 | 男 | 13020320000417**** | 
  
   | 乔家欢 | 女 | 13052320001207**** | 
  
   | 邱一敏 | 女 | 44132220030823**** | 
  
   | 裘乐晗 | 女 | 33102320020702**** | 
  
   | 屈烜瑞 | 女 | 61012120021101**** | 
  
   | 权诗怡 | 女 | 61072120010918**** | 
  
   | 冉启悦 | 女 | 61242520021118**** | 
  
   | 任丹 | 女 | 61058220011105**** | 
  
   | 任科屹 | 男 | 51312420010825**** | 
  
   | 任天诺 | 女 | 32032419981123**** | 
  
   | 任晓雪 | 女 | 41052220001108**** | 
  
   | 任盈如 | 女 | 14260220020801**** | 
  
   | 申梅林 | 女 | 41058120011004**** | 
  
   | 施国宙 | 男 | 45072120001223**** | 
  
   | 石吉睿 | 男 | 61010220030125**** | 
  
   | 石雅萱 | 女 | 61040420020124**** | 
  
   | 史晓然 | 女 | 41282920021029**** | 
  
   | 史馨雨 | 女 | 13010520010405**** | 
  
   | 司雨 | 女 | 14030220010307**** | 
  
   | 宋冉 | 女 | 42060620010807**** | 
  
   | 宋思思 | 女 | 44188119991129**** | 
  
   | 苏鹏响 | 男 | 37088220000904**** | 
  
   | 睢妍妍 | 女 | 61011520020322**** | 
  
   | 孙绘雯 | 女 | 61060220021002**** | 
  
   | 孙俊辉 | 男 | 32028220020609**** | 
  
   | 孙西思 | 女 | 61050220021018**** | 
  
   | 孙熠萱 | 女 | 61032920020525**** | 
  
   | 孙宇 | 女 | 50024120010117**** | 
  
   | 孙源 | 男 | 32032220000526**** | 
  
   | 谈则安 | 男 | 61252720020825**** | 
  
   | 唐慧敏 | 女 | 61072720010113**** | 
  
   | 唐欣春 | 女 | 62042120010806**** | 
  
   | 陶泽宁 | 女 | 45060220021116**** | 
  
   | 田雪婷 | 女 | 61043120020914**** | 
  
   | 田野 | 男 | 61010220020227**** | 
  
   | 田智玲 | 女 | 64052220030501**** | 
  
   | 万昊康 | 男 | 36012219981212**** | 
  
   | 王晨旭 | 男 | 37082720010413**** | 
  
   | 王嘉颖 | 女 | 61010220020826**** | 
  
   | 王京津 | 女 | 41052219980917**** | 
  
   | 王凯亮 | 女 | 64222620011129**** | 
  
   | 王柯洁 | 女 | 13010620011005**** | 
  
   | 王乐 | 女 | 61042220020709**** | 
  
   | 王梦俏 | 女 | 61040220020217**** | 
  
   | 王鹏 | 男 | 14112520020125**** | 
  
   | 王然 | 男 | 13030220020206**** | 
  
   | 王如一 | 女 | 41022120030414**** | 
  
   | 王睿笙 | 男 | 61030320010324**** | 
  
   | 王若萱 | 女 | 61032420021108**** | 
  
   | 王淑艳 | 女 | 34062120010114**** | 
  
   | 王伟娟 | 女 | 61063020020318**** | 
  
   | 王文倩 | 女 | 61022120011003**** | 
  
   | 王潇颖 | 女 | 61058120020730**** | 
  
   | 王欣悦 | 女 | 61060220020617**** | 
  
   | 王馨雅 | 女 | 61052320020407**** | 
  
   | 王雪莲 | 女 | 41120220020110**** | 
  
   | 王一龙 | 男 | 41018220000612**** | 
  
   | 王怡美 | 女 | 61052620020814**** | 
  
   | 王艺橪 | 女 | 61060220011209**** | 
  
   | 王盈然 | 女 | 11022120020110**** | 
  
   | 王佑元 | 男 | 13060220011126**** | 
  
   | 王雨 | 女 | 61072120000717**** | 
  
   | 王雨晗 | 女 | 61040420021104**** | 
  
   | 王雨欣 | 女 | 61272220010326**** | 
  
   | 王跃欣 | 男 | 61012120020311**** | 
  
   | 王兆乐 | 男 | 61010420011102**** | 
  
   | 王子骏 | 男 | 61012120020808**** | 
  
   | 王子添 | 女 | 13102520021229**** | 
  
   | 王梓森 | 女 | 21112120000115**** | 
  
   | 王梓伊 | 女 | 61012120010525**** | 
  
   | 韦杼宏 | 男 | 45022120010521**** | 
  
   | 魏如意 | 女 | 13063119990819**** | 
  
   | 温晓怡 | 女 | 44122420000307**** | 
  
   | 毋炽颖 | 女 | 61058120021022**** | 
  
   | 吴柄丁 | 女 | 61252420020721**** | 
  
   | 吴家欣 | 男 | 35020419970504**** | 
  
   | 吴曼云 | 女 | 36242420010409**** | 
  
   | 吴美萱 | 女 | 23020220020821**** | 
  
   | 吴奕璇 | 女 | 61040420010329**** | 
  
   | 吴越湘琦 | 女 | 43012220021217**** | 
  
   | 仵博涛 | 男 | 61032220020922**** | 
  
   | 武振 | 男 | 61062420020104**** | 
  
   | 夏子博 | 男 | 23010520010510**** | 
  
   | 咸晓钰 | 女 | 65422220010310**** | 
  
   | 肖絮 | 女 | 61052320020528**** | 
  
   | 邢媛媛 | 女 | 61032820020310**** | 
  
   | 徐雯萱 | 女 | 23080319991201**** | 
  
   | 徐雅楠 | 女 | 53232620020801**** | 
  
   | 许可 | 男 | 41302620000102**** | 
  
   | 许梦佳 | 女 | 13042720010105**** | 
  
   | 许文欣 | 女 | 36242220020924**** | 
  
   | 许晓丽 | 女 | 13053420030111**** | 
  
   | 闫楚彤 | 女 | 61062320010428**** | 
  
   | 闫东旭 | 男 | 41018220010320**** | 
  
   | 严娜丽 | 女 | 42112720030101**** | 
  
   | 杨淳 | 女 | 53300120010303**** | 
  
   | 杨康浠 | 女 | 61242620010802**** | 
  
   | 杨梦妍 | 女 | 61048120020325**** | 
  
   | 杨娜娜 | 女 | 61252520000306**** | 
  
   | 杨婉月 | 女 | 51102819990813**** | 
  
   | 杨心钰 | 女 | 62282120020716**** | 
  
   | 杨星堃 | 男 | 63010420020628**** | 
  
   | 杨旭 | 男 | 61052720030916**** | 
  
   | 杨雅贻 | 女 | 44098220001017**** | 
  
   | 姚皓天 | 男 | 14092420020506**** | 
  
   | 姚澜琪 | 女 | 61052220020323**** | 
  
   | 姚立仪 | 女 | 44190020001031**** | 
  
   | 姚明珠 | 女 | 61012120010127**** | 
  
   | 叶桐桐 | 男 | 61272520020708**** | 
  
   | 矣思思 | 女 | 53252520020918**** | 
  
   | 尹婉馨 | 女 | 61030220020330**** | 
  
   | 于航 | 女 | 23232120000705**** | 
  
   | 于佳豪 | 男 | 61050220021021**** | 
  
   | 余青青 | 女 | 52212920010712**** | 
  
   | 袁国洋 | 女 | 53010320001202**** | 
  
   | 袁浩杰 | 男 | 61011220020116**** | 
  
   | 袁雨泉 | 男 | 61072620011226**** | 
  
   | 张博文 | 男 | 61032220020112**** | 
  
   | 张晨妍 | 女 | 61012120011223**** | 
  
   | 张浩南 | 男 | 23090220020530**** | 
  
   | 张佳欣 | 女 | 53032619990608**** | 
  
   | 张稼桓 | 男 | 61030220011116**** | 
  
   | 张菁媛 | 女 | 13052820020317**** | 
  
   | 张乐城 | 男 | 33068320011118**** | 
  
   | 张铭湘 | 女 | 13118120030110**** | 
  
   | 张千慧 | 女 | 61072220020715**** | 
  
   | 张千千 | 女 | 42102320000128**** | 
  
   | 张秋实 | 女 | 61010420020901**** | 
  
   | 张瑞 | 女 | 37092120020912**** | 
  
   | 张瑞航 | 女 | 61032320020422**** | 
  
   | 张韶曦 | 女 | 41120220010826**** | 
  
   | 张晓涵 | 女 | 23100520000121**** | 
  
   | 张孝西 | 女 | 61240120020115**** | 
  
   | 张心宇 | 女 | 37092120010507**** | 
  
   | 张新萍 | 女 | 52262520020309**** | 
  
   | 张鑫月 | 女 | 61270120020124**** | 
  
   | 张雪琳 | 女 | 61012220011009**** | 
  
   | 张雅洁 | 女 | 61272220010701**** | 
  
   | 张宇欣 | 女 | 61273220010429**** | 
  
   | 张雨萱 | 女 | 61011220020827**** | 
  
   | 张雨竹 | 女 | 14242720011207**** | 
  
   | 张钰明 | 女 | 37078420001111**** | 
  
   | 张泽林 | 女 | 61040420020404**** | 
  
   | 张泽群 | 女 | 21040220010622**** | 
  
   | 张中瑞 | 男 | 41052219990309**** | 
  
   | 张朱岱仡 | 男 | 43010220000127**** | 
  
   | 赵博华 | 女 | 61052420020805**** | 
  
   | 赵海兰 | 女 | 62292219970917**** | 
  
   | 赵家伟 | 男 | 15230120000422**** | 
  
   | 赵嘉凯 | 男 | 61012420000229**** | 
  
   | 赵锦钰 | 女 | 61070220020529**** | 
  
   | 赵进睿 | 男 | 13043420001224**** | 
  
   | 赵婧嵋 | 女 | 45010220010829**** | 
  
   | 赵倩涵 | 女 | 15270120020113**** | 
  
   | 赵人俊 | 女 | 61011220020327**** | 
  
   | 赵璇 | 女 | 13073020000803**** | 
  
   | 赵奕婷 | 女 | 41102320001107**** | 
  
   | 赵予睿 | 女 | 61022120010101**** | 
  
   | 赵运冉 | 女 | 13052620021118**** | 
  
   | 赵泽妮 | 女 | 61052320020628**** | 
  
   | 赵子龙 | 男 | 62282620010808**** | 
  
   | 郑楷兴 | 男 | 51192320010416**** | 
  
   | 郑乐怡 | 女 | 33030420010116**** | 
  
   | 郑立秋 | 男 | 41132520020808**** | 
  
   | 郑奕 | 女 | 53011120020101**** | 
  
   | 钟悦 | 女 | 34262320010126**** | 
  
   | 钟圳航 | 男 | 61072820010409**** | 
  
   | 周春晴 | 女 | 45072120010217**** | 
  
   | 周嘉欣 | 女 | 14118120010423**** | 
  
   | 周婧祎 | 女 | 13020620020714**** | 
  
   | 周俐君 | 女 | 32010220001213**** | 
  
   | 周璐 | 女 | 64010220020813**** | 
  
   | 周宁 | 女 | 41282620001130**** | 
  
   | 周松格 | 女 | 61062820030603**** | 
  
   | 周婷 | 女 | 52272420010215**** | 
  
   | 周筱雨 | 女 | 61020220020830**** | 
  
   | 周欣宏 | 男 | 61052819980108**** | 
  
   | 周逸霄 | 女 | 61010420020410**** | 
  
   | 周卓坤 | 男 | 61072520011101**** | 
  
   | 朱羽桐 | 女 | 32128320020428**** | 
  
   | 朱元骅 | 男 | 33010620020419**** | 
  
   | 诸葛德明 | 男 | 45032220001128**** | 
 
西安外国语大学招生办
2024年6月13日