2025年我校继续招生与延安市人民政府合作开展的英语(师范类)专业定向就业地方公费师范生项目。该项目旨在加强延安市基础教育教师队伍建设,缓解基层学校师资结构性短缺问题,以吸引更多优秀人才投身教育事业。此项目依据《延安市人民政府西安外国语大学地方公费师范生合作培养协议》《延安市定向就业地方公费师范生工作实施方案》等相关文件而设立。
地方公费师范生在校期间的学费、住宿费由延安市政府承担,对于符合条件的地方公费师范生,由延安市教育局安排到定向县(市、区)中小学任教,落实编制岗位。拟录取的公费师范生必须与延安市教育局、人社局、学校签订《延安市2025年地方公费师范生定向培养协议书》,任教服务期不少于 6 年。该计划面向陕西省生源招生,招生计划设置为提前批次,高考总分达到陕西省本科批次录取控制线的考生均可报考。
同时,我校将积极与相关部门协调配合,持续深化与延安市政府的沟通协作,扎实做好各项准备工作。招生方面,根据国家相关规定,制定招生办法和录取规则,在招生计划编制中按照定向就业区域设置专业代码,确保学生在报考时能够明确将来就业去向;人才培养方面,我校教育学院作为公费师范生培养单位,将科学制定培养方案,加强公费师范生的规划和指导,全力做好教育教学和管理服务工作,确保公费师范生人才教育培养质量。相信在多方的共同努力下,该项目必将为延安市的教育事业发展注入新的活力和动力。
01.2025年延安市地方公费师范生招生计划
专业 | 科目 | 招生批次 | 专业组 | 代码 | 计划 | 定向区域 |
英语 | 历史类 | 提前批本科 | 103 | C1 | 5 | 定向至延安市宝塔区就业 |
英语 | 历史类 | 提前批本科 | 103 | C2 | 1 | 定向至延安市安塞区就业 |
英语 | 历史类 | 提前批本科 | 103 | C3 | 2 | 定向至延安市子长市就业 |
英语 | 历史类 | 提前批本科 | 103 | C4 | 1 | 定向至延安市延川县就业 |
英语 | 历史类 | 提前批本科 | 103 | C5 | 1 | 定向至延安市延长县就业 |
英语 | 历史类 | 提前批本科 | 103 | C6 | 2 | 定向至延安市吴起县就业 |
英语 | 历史类 | 提前批本科 | 103 | C7 | 1 | 定向至延安市志丹县就业 |
英语 | 历史类 | 提前批本科 | 103 | C8 | 1 | 定向至延安市甘泉县就业 |
英语 | 历史类 | 提前批本科 | 103 | C9 | 3 | 定向至延安市富县就业 |
英语 | 历史类 | 提前批本科 | 103 | CA | 2 | 定向至延安市洛川县就业 |
英语 | 历史类 | 提前批本科 | 103 | CB | 1 | 定向至延安市宜川县就业 |
英语 | 历史类 | 提前批本科 | 103 | CC | 1 | 定向至延安市黄龙县就业 |
英语 | 物理类 | 提前批本科 | 104 | C1 | 3 | 定向至延安市宝塔区就业 |
英语 | 物理类 | 提前批本科 | 104 | C2 | 1 | 定向至延安市安塞区就业 |
英语 | 物理类 | 提前批本科 | 104 | C3 | 1 | 定向至延安市子长市就业 |
英语 | 物理类 | 提前批本科 | 104 | C6 | 1 | 定向至延安市吴起县就业 |
英语 | 物理类 | 提前批本科 | 104 | C7 | 1 | 定向至延安市志丹县就业 |
英语 | 物理类 | 提前批本科 | 104 | C4 | 1 | 定向至延安市延川县就业 |
英语 | 物理类 | 提前批本科 | 104 | C9 | 1 | 定向至延安市富县就业 |
英语 | 物理类 | 提前批本科 | 104 | CA | 1 | 定向至延安市洛川县就业 |
英语 | 物理类 | 提前批本科 | 104 | CC | 1 | 定向至延安市黄龙县就业 |
注:以上专业均为师范类专业,面向陕西省生源招生,招生计划设置为提前批次,高考总分达到陕西省本科批次录取控制线的考生均可报考。具体报考专业组、代码、批次及招生计划以陕西省教育考试院公布为准。
02.2024年延安市地方公费师范生录取情况
总体情况
专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
英语 | 文史 | 21 | 561 | 530 | 541.24 |
英语 | 理工 | 11 | 593 | 544 | 559.09 |
分区县录取情况
专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 定向区域 |
英语 | 文史 | 6 | 561 | 545 | 550.5 | 定向至延安市宝塔区就业 |
英语 | 文史 | 2 | 543 | 542 | 542.5 | 定向至延安市安塞区就业 |
英语 | 文史 | 1 | 539 | 539 | 539 | 定向至延安市子长市就业 |
英语 | 文史 | 1 | 542 | 542 | 542 | 定向至延安市延川县就业 |
英语 | 文史 | 1 | 530 | 530 | 530 | 定向至延安市延长县就业 |
英语 | 文史 | 2 | 543 | 537 | 540 | 定向至延安市吴起县就业 |
英语 | 文史 | 1 | 531 | 531 | 531 | 定向至延安市志丹县就业 |
英语 | 文史 | 1 | 532 | 532 | 532 | 定向至延安市甘泉县就业 |
英语 | 文史 | 1 | 530 | 530 | 530 | 定向至延安市富县就业 |
英语 | 文史 | 3 | 544 | 530 | 534.7 | 定向至延安市洛川县就业 |
英语 | 文史 | 1 | 549 | 549 | 549 | 定向至延安市黄龙县就业 |
英语 | 文史 | 1 | 541 | 541 | 541 | 定向至延安市黄陵县就业 |
英语 | 理工 | 3 | 593 | 567 | 581 | 定向至延安市宝塔区就业 |
英语 | 理工 | 1 | 552 | 552 | 552 | 定向至延安市安塞区就业 |
英语 | 理工 | 1 | 558 | 558 | 558 | 定向至延安市子长市就业 |
英语 | 理工 | 1 | 544 | 544 | 544 | 定向至延安市吴起县就业 |
英语 | 理工 | 1 | 552 | 552 | 552 | 定向至延安市志丹县就业 |
英语 | 理工 | 1 | 547 | 547 | 547 | 定向至延安市甘泉县就业 |
英语 | 理工 | 1 | 561 | 561 | 561 | 定向至延安市富县就业 |
英语 | 理工 | 1 | 547 | 547 | 547 | 定向至延安市洛川县就业 |
英语 | 理工 | 1 | 546 | 546 | 546 | 定向至延安市黄陵县就业 |
注:以上专业均为师范类专业,2024年陕西省未实施高考改革,文史类对应新高考历史类、理工类对应新高考物理类。
03.英语地方公费师范生培养学院简介
西安外国语大学教育学院简介
西安外国语大学教育学院官网