1. 原则
根据《西安外国语大学 2025 年第二学士学位招生简章》相关规定,我校第二学士学位面试工作将按照德、智、体全面衡量,在 “公平、公正、公开、择优选拔” 的原则下进行。
2. 范围
请考生登录西安外国语大学本科招生信息网第二学士学位报名系统查询资格审核通过的名单。
3. 时间及地点
学校将在 6 月 20 日(周五)分专业进行线下综合素质测试及组织专家面试考核。具体时间、地点以所报考专业的学院官网通知为准。
4. 考生录取
我校将按照各专业考生的综合成绩(综合成绩 = 本科 1-7 学期平均成绩 ×30%+ 综合素质测试 ×40%+ 面试考核 ×30%)从高到低分别排序,确定拟录取名单。并将于所报考专业学院官网进行公示。公示无异议的考生,我校予以录取。
5. 考生须知
6. 考试纪律
对在第二学士学位报考过程中违规的考生,按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等规定严肃处理。对有弄虚作假等作弊行为的考生,将取消考生的报名和录取资格。
7. 检查监督
为保证面试工作的公正性,全体考官、工作人员、纪检监督员都要严格遵守工作纪律,注意做好保密工作,严防泄密事件的发生。同时要积极配合纪检(监察)部门对面试工作的监督检查。
第二学士学位相关招生学院官网链接或考核方案链接(点击网址可查看相关第二学士学位专业考核方案)
西安外国语大学2024年第二学士学位综合素质测试、面试考核名单
姓名 | 性别 | 身份证号 |
阿克朱力·石合斯别克 | 男 | 65432220020913**** |
安一帆 | 女 | 13072420010814**** |
白俊杰 | 男 | 41132520020303**** |
白雨 | 女 | 61240120010716**** |
包双 | 女 | 64222219990212**** |
蔡欢 | 女 | 61273220031114**** |
曾智龙 | 男 | 43038120020519**** |
曾子杰 | 男 | 33078220030510**** |
陈博仪 | 女 | 41030320030209**** |
陈澈 | 男 | 44122520000717**** |
陈道宽 | 男 | 37292920010506**** |
陈洪 | 女 | 61252620000313**** |
陈家兴 | 男 | 44068220011016**** |
陈俊峰 | 男 | 22020220010612**** |
陈琦 | 男 | 33032720030225**** |
陈芮莹 | 女 | 61072420030303**** |
陈瑞琪 | 女 | 33032720021101**** |
陈若语 | 女 | 61040220021127**** |
陈森 | 男 | 41148120020206**** |
陈秀佳 | 女 | 51018220030510**** |
陈妍羽 | 女 | 50023420031010**** |
陈奕臻 | 女 | 64032120030818**** |
陈颖怡 | 女 | 44128420020922**** |
陈宇杰 | 男 | 61033020010307**** |
陈志翱 | 男 | 36232220030531**** |
程依琳 | 女 | 23018320030901**** |
楚慧芳 | 女 | 37152220030312**** |
崔含之 | 女 | 61011320020903**** |
崔嘉佑 | 男 | 14010720020902**** |
崔银夏 | 女 | 22240520020613**** |
戴苏阳 | 男 | 32048120030117**** |
邓北辰 | 男 | 61242720021002**** |
刁梓煜 | 男 | 44142420000116**** |
丁海玲 | 女 | 13082120030904**** |
丁雅睿 | 女 | 64032420030306**** |
董家桐 | 男 | 61012420020808**** |
董钰圻 | 女 | 61032420040228**** |
杜依蒙 | 女 | 61012120020805**** |
杜昭凤 | 女 | 61273220030220**** |
杜政阳 | 男 | 13102620030926**** |
段维佳 | 女 | 61050220020916**** |
范敏 | 女 | 37172220030209**** |
方瑜 | 女 | 33032720030403**** |
冯鑫淼 | 女 | 21012420020321**** |
付朝阳 | 男 | 61032320010825**** |
甘琼霖 | 男 | 41128220020906**** |
刚彬翔 | 男 | 37108319960924**** |
高挥 | 男 | 61012420000531**** |
高雪莉 | 女 | 61022220031011**** |
贡嘎玉珍 | 女 | 54262320021208**** |
古丽帕力·托呼提 | 女 | 65010620001129**** |
顾明睿 | 男 | 36011120030921**** |
郭华仪 | 女 | 14011020020508**** |
郭佳欣 | 女 | 61012120000131**** |
郭梦宇 | 女 | 65010620030130**** |
郭旗 | 女 | 61272220020212**** |
郭思远 | 男 | 32031120021129**** |
郭琬婷 | 女 | 61052120040126**** |
郭鑫达 | 男 | 35052120030428**** |
韩苗 | 女 | 61272320031017**** |
韩政宏 | 女 | 22072320021020**** |
何馥杏 | 女 | 50010319980305**** |
何科霖 | 男 | 43110320020620**** |
贺倩倩 | 女 | 61072820011205**** |
洪炜 | 男 | 42010520000615**** |
侯馨怡 | 女 | 61012220030915**** |
胡润琰 | 女 | 32068320030801**** |
胡新月 | 女 | 61242720030719**** |
户亚格 | 女 | 41032720030202**** |
黄纪龙 | 男 | 46000520000311**** |
惠云鹏 | 男 | 61052620030408**** |
姬奕 | 女 | 23118220031122**** |
贾冬奥 | 男 | 34162320020911**** |
江游英 | 女 | 36233020010816**** |
江昱莹 | 女 | 52011420020102**** |
姜冰倩 | 女 | 23060420020102**** |
蒋一鸣 | 男 | 61012120020226**** |
金雁霜 | 女 | 37108120011117**** |
金之岚 | 女 | 13110220020119**** |
巨皓文 | 男 | 61040220010510**** |
赖兆峰 | 男 | 44088219980826**** |
黎睿儿 | 女 | 43080220011109**** |
李安卉 | 女 | 61062620030404**** |
李凤蓥 | 男 | 37020320030328**** |
李洪臣 | 男 | 37112220020423**** |
李嘉文 | 女 | 61272820020420**** |
李静怡 | 女 | 13118120040515**** |
李骏达 | 男 | 37010220020122**** |
李曼 | 女 | 61082820040517**** |
李明霞 | 女 | 61048120020928**** |
李朴蕙 | 女 | 61062620040105**** |
李倩雯 | 女 | 44058320010214**** |
李清莹 | 女 | 13063320020805**** |
李欣乐 | 女 | 61050220030325**** |
李歆喆 | 男 | 61092720030410**** |
李鑫培 | 女 | 41042320031219**** |
李宣齐 | 女 | 15210220010703**** |
李亦菲 | 女 | 61032720020915**** |
李盈 | 女 | 21088220040127**** |
李盈盈 | 女 | 61072420010731**** |
李宇涵 | 女 | 61010420010406**** |
李玉辉 | 男 | 61243020030715**** |
李运龙 | 男 | 65412320030213**** |
李哲 | 男 | 61043120031122**** |
李卓颖 | 女 | 44088220030111**** |
李姿慧 | 女 | 44070220021127**** |
梁天朔 | 男 | 23020420021201**** |
梁泽显 | 男 | 44200020010627**** |
林柔乐 | 女 | 35062720031030**** |
刘柏妥 | 女 | 14112420021023**** |
刘非 | 女 | 37011220011025**** |
刘和鑫 | 女 | 14012320030531**** |
刘宏德 | 男 | 63212120010730**** |
刘佳辉 | 男 | 61040320030206**** |
刘佳慧 | 女 | 13022920030206**** |
刘佳宁 | 女 | 61072220030728**** |
刘嘉凌 | 女 | 61072120020228**** |
刘婧博 | 女 | 37098320010810**** |
刘丽年 | 女 | 63212320030704**** |
刘倩倩 | 女 | 61272920031022**** |
刘思岐 | 女 | 63010220021018**** |
刘松松 | 男 | 41092320011020**** |
刘甜 | 女 | 61060220031109**** |
刘汐楠 | 女 | 61011320020723**** |
刘晓涵 | 女 | 64032119990729**** |
刘欣雨 | 女 | 54242720010716**** |
刘一香 | 女 | 41152720030224**** |
刘永青 | 男 | 64222620030326**** |
刘羽 | 女 | 53032420011109**** |
刘毓蓉 | 女 | 61012120030212**** |
刘钊 | 男 | 42032320031009**** |
刘卓 | 女 | 22018320010827**** |
娄伯源 | 男 | 41030320001228**** |
卢晓骏 | 男 | 44140220020328**** |
卢颖希 | 女 | 44190020030622**** |
路朝翔 | 男 | 41058120040301**** |
罗亚楠 | 女 | 41152520010427**** |
雒国庆 | 男 | 62040320011002**** |
吕仕一 | 男 | 37028120020308**** |
马富军 | 男 | 64222420020904**** |
马晗蕊 | 女 | 61240120030117**** |
马嘉慧 | 女 | 23108420021023**** |
马楠楠 | 女 | 61062420020209**** |
马文浩 | 男 | 65422420001003**** |
马一鸣 | 男 | 37072420030727**** |
毛浩然 | 男 | 22028220030612**** |
蒙靖凯 | 男 | 45262220030825**** |
孟成煜 | 男 | 37232120030210**** |
苗佳馨 | 女 | 61052420030810**** |
穆佳濠 | 男 | 61048120020418**** |
穆佳容 | 女 | 61032320030422**** |
聂海燕 | 女 | 43130220030903**** |
牛姣姣 | 女 | 62262420010225**** |
牛新玥 | 女 | 23100220020824**** |
潘柏曈 | 男 | 41021120020308**** |
潘钰龙 | 男 | 13010220010705**** |
秦雅 | 女 | 14112820030712**** |
任垚燚 | 女 | 15210520020411**** |
任昱霏 | 女 | 14230220021117**** |
任毓文 | 女 | 21070220030402**** |
尚祎晨 | 女 | 61012420031130**** |
申嘉文 | 女 | 13052920030615**** |
沈婧 | 女 | 64222120030128**** |
沈圣楠 | 女 | 61011220030709**** |
沈伟贤 | 女 | 43138220021029**** |
时梦洋 | 女 | 21090220011202**** |
寿佳晨 | 男 | 33062120021201**** |
宋佳彬 | 女 | 15040220031127**** |
宋骏耀 | 男 | 61010220021226**** |
孙焕杰 | 男 | 61070220030725**** |
孙蕾 | 女 | 13043020030402**** |
孙阳 | 女 | 61043020020820**** |
汤欣怡 | 女 | 42011620021118**** |
唐雪蓉 | 女 | 14010720011206**** |
田汝成 | 男 | 13010420010317**** |
万金玉 | 女 | 61030320031121**** |
汪千千芸 | 女 | 33102420021016**** |
王楚予 | 男 | 33108120030731**** |
王佳晨 | 男 | 35080220020521**** |
王婧怡 | 女 | 42060220020524**** |
王静萱 | 女 | 61010220021103**** |
王凯威 | 男 | 41272620010822**** |
王柯懿 | 男 | 51172420030904**** |
王可欣 | 女 | 13010520000929**** |
王美钰 | 女 | 61032620030426**** |
王沫涵 | 女 | 61032920020129**** |
王鹏 | 男 | 41150320030310**** |
王棋雯歆 | 女 | 65010220011121**** |
王瑞阳 | 男 | 13042920020118**** |
王润怡 | 女 | 61011220021102**** |
王笑晗 | 女 | 13112320020827**** |
王新彤 | 女 | 42032220030501**** |
王雅冰 | 女 | 62270120030313**** |
王瑶 | 女 | 50022520030903**** |
王艺豪 | 男 | 61250120021223**** |
王奕凡 | 女 | 37080220020622**** |
王奕欢 | 女 | 22018220041007**** |
王宇宽 | 男 | 37140220030329**** |
王宇萌 | 女 | 61072520030903**** |
王雨暄 | 女 | 43030420020530**** |
王悦 | 女 | 61011120021120**** |
王泽恺 | 男 | 14060320020212**** |
王卓燃 | 女 | 61058220030122**** |
王子萱 | 女 | 13062820030201**** |
韦子轩 | 男 | 14270320031206**** |
卫雅琪 | 女 | 14273320010522**** |
魏安琪 | 女 | 34040319991211**** |
魏东阳 | 女 | 61030220030128**** |
魏思梦 | 女 | 61042320020428**** |
魏宇坤 | 男 | 61042320020203**** |
魏宇雁 | 女 | 61012120021013**** |
吴佳毅 | 女 | 61011520030217**** |
吴品洁 | 女 | 62050320020110**** |
吴梧 | 女 | 41152720030215**** |
吴馨宇 | 女 | 65900120020527**** |
吴雨轩 | 女 | 34292320020316**** |
夏和平 | 女 | 13118220030415**** |
夏铭泽 | 男 | 22050219981008**** |
夏瑜萱 | 女 | 61040420030820**** |
谢璐 | 女 | 61032820020825**** |
谢子悦 | 女 | 34112520051231**** |
徐佳庆 | 男 | 36022220021203**** |
徐诗妍 | 女 | 61011320030527**** |
徐伟 | 男 | 62242920010912**** |
徐星雨 | 女 | 65010820020531**** |
徐颖芝 | 女 | 36232120011012**** |
许瑞麟 | 男 | 37050220020126**** |
许文杰 | 男 | 14022720020411**** |
许文凯 | 男 | 33028220030324**** |
许征宇 | 男 | 51132120030108**** |
薛珍珍 | 女 | 14272720010829**** |
闫佳怡 | 女 | 61048120031003**** |
闫馨月 | 女 | 22021120030107**** |
燕嘉 | 女 | 61042920030718**** |
杨辰 | 女 | 41128220021202**** |
杨帆 | 女 | 61273120030708**** |
杨郭茜子 | 女 | 61011120030715**** |
杨龙菊 | 女 | 61252620031004**** |
杨璐 | 女 | 53290120010828**** |
杨倩玉 | 女 | 61052220031204**** |
杨钦栋 | 男 | 41142620030523**** |
杨小芳 | 女 | 34122120021017**** |
杨张靖 | 男 | 32128220010228**** |
姚冰 | 男 | 22072220010222**** |
姚皓文 | 男 | 64038220010717**** |
叶桐桐 | 男 | 61272520020708**** |
游泽清 | 男 | 35062819980520**** |
于曼曼 | 女 | 41282420021018**** |
于文华 | 女 | 61010220020826**** |
余秋燚 | 女 | 53032620020921**** |
俞婷婷 | 女 | 61252420030301**** |
喻子宽 | 男 | 61011320030214**** |
袁国洋 | 女 | 53010320001202**** |
袁佳玥 | 女 | 61042420020927**** |
袁宇霖 | 女 | 61012120021123**** |
岳梦蝶 | 女 | 61010320030408**** |
詹荞旭 | 女 | 44010320030108**** |
张博 | 男 | 13073220020618**** |
张涵 | 女 | 53293020020622**** |
张红颜 | 女 | 61092920031130**** |
张淮祖 | 男 | 12011220020919**** |
张家洋 | 男 | 34242320031025**** |
张婧媛 | 女 | 53250120030923**** |
张凯倩 | 女 | 45212820010705**** |
张李康 | 男 | 61012620031028**** |
张力维 | 女 | 61072520020302**** |
张琳琰 | 男 | 13062720030720**** |
张钦麒 | 男 | 53312420021207**** |
张泉霖 | 女 | 14220120020703**** |
张瑞煜 | 女 | 63010520030405**** |
张思怡 | 女 | 13062820020823**** |
张霞 | 女 | 62050220021116**** |
张欣月 | 女 | 21148120030124**** |
张馨月 | 女 | 14030220031001**** |
张星宇 | 男 | 32132320031121**** |
张怡筠 | 女 | 41030320020107**** |
张艺晨 | 女 | 61010420020723**** |
张真毓 | 女 | 12010620020425**** |
张孜悦 | 女 | 61050220030524**** |
赵晟男 | 女 | 13090320030222**** |
赵春晓 | 女 | 61072420030310**** |
赵惠幸子 | 女 | 61010420020808**** |
赵蒙夫 | 男 | 61010420011024**** |
赵娜 | 女 | 61272320030817**** |
赵双双 | 女 | 61050220020926**** |
赵文佳 | 女 | 61010420021231**** |
赵心仪 | 女 | 32082120030305**** |
赵昕 | 女 | 41152520010112**** |
赵玉洁 | 女 | 61042720000920**** |
赵悦竹 | 女 | 61011520030826**** |
郑紫璇 | 女 | 61052620060406**** |
职凡程 | 男 | 41082520020919**** |
钟沁芸 | 女 | 36072420030429**** |
周松格 | 女 | 61062820030603**** |
周易 | 男 | 33082220011104**** |
周源 | 男 | 62262420010517**** |
朱芙萱 | 女 | 43022520030702**** |
朱琳希 | 女 | 36240120031113**** |
朱娜 | 女 | 53038120011216**** |
朱芮萱 | 女 | 61092820021002**** |
朱雅冰 | 女 | 62042220060109**** |
朱祎婕 | 女 | 33112520021228**** |
朱玥琪 | 女 | 42060620030914**** |
邹奇洋 | 男 | 51382120030127**** |
西安外国语大学招生办
2025年6月17日