根据《教育部办公厅关于进一步做好第二学士学位教育有关工作的通知》(教高厅函〔2021〕8 号)文件精神以及《西安外国语大学 2025 年第二学士学位招生简章》的规定,经考生个人申请、招生办审核资格、各学院组织综合素质测试与专家组面试,学校本科招生领导小组研究审定,现将西安外国语大学 2025 年第二学士学位拟录取名单予以公示:
姓名 | 性别 | 身份证号 | 拟录取专业 |
郭旗 | 女 | 6127*********20026 | 俄语 |
洪炜 | 男 | 4201*********50811 | 俄语 |
李盈 | 女 | 2108*********72124 | 俄语 |
刘汐楠 | 女 | 6101*********31322 | 俄语 |
刘毓蓉 | 女 | 6101*********24701 | 俄语 |
徐佳庆 | 男 | 3602*********36011 | 俄语 |
徐星雨 | 女 | 6501*********11923 | 俄语 |
楚慧芳 | 女 | 3715*********28025 | 汉语国际教育 |
甘琼霖 | 男 | 4112*********62632 | 汉语国际教育 |
郭思远 | 男 | 3203*********94616 | 汉语国际教育 |
李宣齐 | 女 | 1521*********30621 | 汉语国际教育 |
李姿慧 | 女 | 4407*********70940 | 汉语国际教育 |
孙焕杰 | 男 | 6107*********50516 | 汉语国际教育 |
王静萱 | 女 | 6101*********32327 | 汉语国际教育 |
王凯威 | 男 | 4127*********27511 | 汉语国际教育 |
王润怡 | 女 | 6101*********21022 | 汉语国际教育 |
魏安琪 | 女 | 3404*********11222 | 汉语国际教育 |
杨郭茜子 | 女 | 6101*********50068 | 汉语国际教育 |
叶桐桐 | 男 | 6127*********80413 | 汉语国际教育 |
于曼曼 | 女 | 4128*********8352X | 汉语国际教育 |
喻子宽 | 男 | 6101*********42117 | 汉语国际教育 |
张涵 | 女 | 5329*********21343 | 汉语国际教育 |
张力维 | 女 | 6107*********20120 | 汉语国际教育 |
张怡筠 | 女 | 4103*********71525 | 汉语国际教育 |
张艺晨 | 女 | 6101*********30622 | 汉语国际教育 |
赵春晓 | 女 | 6107*********00025 | 汉语国际教育 |
赵心仪 | 女 | 3208*********50109 | 汉语国际教育 |
白俊杰 | 男 | 4113*********30419 | 金融科技 |
曾智龙 | 男 | 4303*********97451 | 金融科技 |
陈琦 | 男 | 3303*********50419 | 金融科技 |
刁梓煜 | 男 | 4414*********66953 | 金融科技 |
董钰圻 | 女 | 6103*********80023 | 金融科技 |
巨皓文 | 男 | 6104*********00310 | 金融科技 |
黎睿儿 | 女 | 4308*********91228 | 金融科技 |
李骏达 | 男 | 3701*********20818 | 金融科技 |
刘婧博 | 女 | 3709*********07425 | 金融科技 |
刘晓涵 | 女 | 6403*********90025 | 金融科技 |
卢晓骏 | 男 | 4414*********81038 | 金融科技 |
尚祎晨 | 女 | 6101*********00024 | 金融科技 |
卫雅琪 | 女 | 1427*********20021 | 金融科技 |
魏宇雁 | 女 | 6101*********33707 | 金融科技 |
夏铭泽 | 男 | 2205*********80631 | 金融科技 |
许瑞麟 | 男 | 3705*********60010 | 金融科技 |
岳梦蝶 | 女 | 6101*********81642 | 金融科技 |
张思怡 | 女 | 1306*********31022 | 金融科技 |
郑紫璇 | 女 | 6105*********61981 | 金融科技 |
周源 | 男 | 6226*********70012 | 金融科技 |
朱玥琪 | 女 | 4206*********43022 | 金融科技 |
陈芮莹 | 女 | 6107*********30020 | 跨境电子商务 |
陈宇杰 | 男 | 6103*********73515 | 跨境电子商务 |
丁雅睿 | 女 | 6403*********63627 | 跨境电子商务 |
顾明睿 | 男 | 3601*********1211X | 跨境电子商务 |
郭梦宇 | 女 | 6501*********0304X | 跨境电子商务 |
胡润琰 | 女 | 3206*********17568 | 跨境电子商务 |
惠云鹏 | 男 | 6105*********83433 | 跨境电子商务 |
李嘉文 | 女 | 6127*********02461 | 跨境电子商务 |
李曼 | 女 | 6108*********76021 | 跨境电子商务 |
李明霞 | 女 | 6104*********80526 | 跨境电子商务 |
李倩雯 | 女 | 4405*********41629 | 跨境电子商务 |
李宇涵 | 女 | 6101*********6342X | 跨境电子商务 |
李运龙 | 男 | 6541*********3177X | 跨境电子商务 |
刘松松 | 男 | 4109*********04394 | 跨境电子商务 |
马晗蕊 | 女 | 6124*********70565 | 跨境电子商务 |
马一鸣 | 男 | 3707*********73871 | 跨境电子商务 |
秦雅 | 女 | 1411*********20024 | 跨境电子商务 |
孙阳 | 女 | 6104*********01523 | 跨境电子商务 |
王佳晨 | 男 | 3508*********10515 | 跨境电子商务 |
韦子轩 | 男 | 1427*********63315 | 跨境电子商务 |
徐诗妍 | 女 | 6101*********70421 | 跨境电子商务 |
燕嘉 | 女 | 6104*********8476X | 跨境电子商务 |
于文华 | 女 | 6101*********61946 | 跨境电子商务 |
余秋燚 | 女 | 5303*********10026 | 跨境电子商务 |
俞婷婷 | 女 | 6125*********1382X | 跨境电子商务 |
袁佳玥 | 女 | 6104*********74321 | 跨境电子商务 |
袁宇霖 | 女 | 6101*********32440 | 跨境电子商务 |
张婧媛 | 女 | 5325*********31524 | 跨境电子商务 |
赵文佳 | 女 | 6101*********16121 | 跨境电子商务 |
朱娜 | 女 | 5303*********64742 | 跨境电子商务 |
白雨 | 女 | 6124*********60347 | 旅游管理 |
蔡欢 | 女 | 6127*********43721 | 旅游管理 |
陈瑞琪 | 女 | 3303*********10620 | 旅游管理 |
陈秀佳 | 女 | 5101*********00325 | 旅游管理 |
崔含之 | 女 | 6101*********3092X | 旅游管理 |
崔嘉佑 | 男 | 1401*********22233 | 旅游管理 |
董家桐 | 男 | 6101*********80035 | 旅游管理 |
杜依蒙 | 女 | 6101*********57426 | 旅游管理 |
杜昭凤 | 女 | 6127*********00026 | 旅游管理 |
付朝阳 | 男 | 6103*********50919 | 旅游管理 |
刚彬翔 | 男 | 3710*********4001X | 旅游管理 |
高挥 | 男 | 6101*********1003X | 旅游管理 |
侯馨怡 | 女 | 6101*********56323 | 旅游管理 |
姜冰倩 | 女 | 2306*********20225 | 旅游管理 |
李洪臣 | 男 | 3711*********37814 | 旅游管理 |
李欣乐 | 女 | 6105*********58229 | 旅游管理 |
李歆喆 | 男 | 6109*********00019 | 旅游管理 |
李亦菲 | 女 | 6103*********50023 | 旅游管理 |
李玉辉 | 男 | 6124*********52511 | 旅游管理 |
李卓颖 | 女 | 4408*********17226 | 旅游管理 |
刘佳宁 | 女 | 6107*********80040 | 旅游管理 |
刘甜 | 女 | 6106*********94047 | 旅游管理 |
马富军 | 男 | 6422*********4141X | 旅游管理 |
马楠楠 | 女 | 6106*********94628 | 旅游管理 |
苗佳馨 | 女 | 6105*********00023 | 旅游管理 |
穆佳濠 | 男 | 6104*********83014 | 旅游管理 |
穆佳容 | 女 | 6103*********21680 | 旅游管理 |
牛姣姣 | 女 | 6226*********51781 | 旅游管理 |
宋佳彬 | 女 | 1504*********7242X | 旅游管理 |
孙蕾 | 女 | 1304*********21122 | 旅游管理 |
唐雪蓉 | 女 | 1401*********62626 | 旅游管理 |
田汝成 | 男 | 1301*********71213 | 旅游管理 |
王美钰 | 女 | 6103*********61622 | 旅游管理 |
王新彤 | 女 | 4203*********15123 | 旅游管理 |
王瑶 | 女 | 5002*********33824 | 旅游管理 |
魏思梦 | 女 | 6104*********80523 | 旅游管理 |
魏宇坤 | 男 | 6104*********31718 | 旅游管理 |
吴佳毅 | 女 | 6101*********70540 | 旅游管理 |
谢璐 | 女 | 6103*********51822 | 旅游管理 |
许征宇 | 男 | 5113*********8171x | 旅游管理 |
杨帆 | 女 | 6127*********80629 | 旅游管理 |
杨倩玉 | 女 | 6105*********40024 | 旅游管理 |
姚皓文 | 男 | 6403*********75211 | 旅游管理 |
袁国洋 | 女 | 5301*********23723 | 旅游管理 |
张淮祖 | 男 | 1201*********92117 | 旅游管理 |
张家洋 | 男 | 3424*********50017 | 旅游管理 |
张李康 | 男 | 6101*********82111 | 旅游管理 |
张瑞煜 | 女 | 6301*********57905 | 旅游管理 |
张馨月 | 女 | 1403*********10826 | 旅游管理 |
张孜悦 | 女 | 6105*********40823 | 旅游管理 |
赵娜 | 女 | 6127*********71629 | 旅游管理 |
赵双双 | 女 | 6105*********66628 | 旅游管理 |
赵昕 | 女 | 4115*********20043 | 旅游管理 |
赵悦竹 | 女 | 6101*********60766 | 旅游管理 |
职凡程 | 男 | 4108*********97611 | 旅游管理 |
陈奕臻 | 女 | 6403*********80049 | 日语 |
杜政阳 | 男 | 1310*********68612 | 日语 |
蒋一鸣 | 男 | 6101*********60036 | 日语 |
刘思岐 | 女 | 6301*********82028 | 日语 |
闫馨月 | 女 | 2202*********70326 | 日语 |
娄伯源 | 男 | 4103*********81072 | 泰语 |
王宇萌 | 女 | 6107*********31426 | 泰语 |
许文杰 | 男 | 1402*********10016 | 泰语 |
曾子杰 | 男 | 3307*********00017 | 意大利语 |
郭华仪 | 女 | 1401*********80522 | 意大利语 |
刘柏妥 | 女 | 1411*********30168 | 意大利语 |
刘佳辉 | 男 | 6104*********60537 | 意大利语 |
刘一香 | 女 | 4115*********47529 | 意大利语 |
任垚燚 | 女 | 1521*********12425 | 意大利语 |
王奕欢 | 女 | 2201*********72523 | 意大利语 |
王卓燃 | 女 | 6105*********20042 | 意大利语 |
吴梧 | 女 | 4115*********58024 | 意大利语 |
公示期自 2025 年7月7日 起至 2025 年7月10日止。欢迎社会各界予以监督(招生办公室:029 - 85319401)。若公示期满无异议,学校将按照相关文件规定办理正式录取手续。