西安外国语大学2026年第二学士学位拟录取名单公示
根据《教育部办公厅关于进一步做好第二学士学位教育有关工作的通知》(教高厅函〔2021〕8号)及《西安外国语大学2026年第二学士学位招生简章》相关规定,经考生自愿申请、招生办公室资格审核、各学院综合素质测试与专家组面试考核,并经学校本科招生工作领导小组研究审定,现将西安外国语大学2026年第二学士学位拟录取名单予以公示。
姓名 | 性别 | 身份证号 | 拟录取专业 |
陈司韩 | 男 | 44130320030714**** | 金融科技 |
惠盈盈 | 女 | 61042520030220**** | 金融科技 |
李若彤 | 女 | 61242920030614**** | 金融科技 |
李想 | 男 | 23060220040501**** | 金融科技 |
李雨欣 | 女 | 41072520020719**** | 金融科技 |
美合日阿依·莫敏 | 女 | 65312220030507**** | 金融科技 |
潘柏曈 | 男 | 41021120020308**** | 金融科技 |
舒懿为 | 男 | 36222820041105**** | 金融科技 |
孙强 | 女 | 61073020030925**** | 金融科技 |
王琴枫 | 女 | 14243020020217**** | 金融科技 |
薛顺利 | 男 | 61062320010217**** | 金融科技 |
薛宜 | 女 | 61082620040609**** | 金融科技 |
薛宇欣 | 女 | 61010220021005**** | 金融科技 |
张钰阳 | 女 | 14272620040823**** | 金融科技 |
张正 | 男 | 36073120040215**** | 金融科技 |
耿直 | 男 | 22010220040330**** | 俄语 |
韩欢 | 女 | 61252520031216**** | 俄语 |
乜泽华 | 男 | 21060420000517**** | 俄语 |
孙昊 | 男 | 14020220030420**** | 俄语 |
许博涵 | 男 | 35062320030125**** | 俄语 |
张育东 | 男 | 61042220040106**** | 俄语 |
陈明涛 | 男 | 50038220011223**** | 日语 |
顾雨 | 女 | 41122120020413**** | 日语 |
王乙轩 | 男 | 61012420050123**** | 日语 |
吴科成 | 男 | 45088120050120**** | 日语 |
张秦瑞 | 男 | 61072820040816**** | 日语 |
寇奕阳 | 女 | 61042320031023**** | 朝鲜语 |
彭译瑾 | 女 | 62010420040613**** | 朝鲜语 |
宋子萌 | 女 | 36010220040822**** | 朝鲜语 |
王欢 | 女 | 62052120030913**** | 朝鲜语 |
赵煦祺 | 男 | 61010320040821**** | 朝鲜语 |
陈明宇 | 女 | 61011320040919**** | 跨境电子商务 |
邓启康 | 男 | 61092920041025**** | 跨境电子商务 |
邓志森 | 男 | 61011320040709**** | 跨境电子商务 |
杜荣轩 | 男 | 15282420020321**** | 跨境电子商务 |
郭曼琦 | 女 | 61040320040209**** | 跨境电子商务 |
刘玉苗 | 女 | 61092920040408**** | 跨境电子商务 |
刘昱涵 | 女 | 41058120040419**** | 跨境电子商务 |
强晟喆 | 男 | 61058120040505**** | 跨境电子商务 |
申晗孜 | 女 | 61100220040318**** | 跨境电子商务 |
苏文 | 女 | 61040420040323**** | 跨境电子商务 |
王星茹 | 女 | 61030220040414**** | 跨境电子商务 |
王怡萱 | 女 | 61012420040222**** | 跨境电子商务 |
王子洋 | 女 | 61012120041009**** | 跨境电子商务 |
仵佳瑶 | 女 | 61010320030409**** | 跨境电子商务 |
于慧欣 | 女 | 41162420040717**** | 跨境电子商务 |
白宜灵 | 女 | 14110220040701**** | 旅游管理 |
曹晶 | 女 | 14272620040729**** | 旅游管理 |
陈舒玲 | 女 | 35068120031223**** | 旅游管理 |
陈圆圆 | 女 | 61090220031209**** | 旅游管理 |
程思蕊 | 女 | 61063020040301**** | 旅游管理 |
丁佳婧 | 女 | 61010220040828**** | 旅游管理 |
丁一 | 女 | 37172220041017**** | 旅游管理 |
董欣妍 | 女 | 61072420040501**** | 旅游管理 |
樊珂颖 | 女 | 14072920031001**** | 旅游管理 |
房煜 | 女 | 61011420030710**** | 旅游管理 |
冯安心 | 女 | 61011320040413**** | 旅游管理 |
郭圣依 | 女 | 21011420041029**** | 旅游管理 |
韩璐荷 | 女 | 61012220040601**** | 旅游管理 |
何超毅 | 男 | 35018120030731**** | 旅游管理 |
何彦逸 | 女 | 61012520040108**** | 旅游管理 |
侯欣 | 女 | 61012120040414**** | 旅游管理 |
李博淞 | 男 | 61052620040120**** | 旅游管理 |
李明先 | 男 | 41010220011028**** | 旅游管理 |
李馨语 | 女 | 61052820050211**** | 旅游管理 |
李卓雅 | 女 | 61030220040328**** | 旅游管理 |
廉涵淼 | 女 | 21010620040615**** | 旅游管理 |
梁少梅 | 女 | 61032220030823**** | 旅游管理 |
刘欣宇 | 男 | 22028420040302**** | 旅游管理 |
马炳倩 | 女 | 63212120040625**** | 旅游管理 |
孟久铭 | 男 | 61048120030919**** | 旅游管理 |
倪心悦 | 女 | 61010420040725**** | 旅游管理 |
聂婧 | 女 | 61252620031105**** | 旅游管理 |
潘晓凡 | 女 | 36042320031105**** | 旅游管理 |
庞毅 | 男 | 63280120031107**** | 旅游管理 |
彭斯琪 | 女 | 34242320040203**** | 旅游管理 |
沈怡冰 | 女 | 61040220040617**** | 旅游管理 |
舒洁峰 | 男 | 61032220020320**** | 旅游管理 |
宋苗苗 | 女 | 41022120040329**** | 旅游管理 |
田申甲 | 女 | 61082620040116**** | 旅游管理 |
铁文雅 | 女 | 14272420030526**** | 旅游管理 |
土舒彤 | 女 | 61043020040917**** | 旅游管理 |
王晶晶 | 女 | 62230120021029**** | 旅游管理 |
王熠 | 男 | 35018220031022**** | 旅游管理 |
王钰斐 | 男 | 61010420040814**** | 旅游管理 |
吴童 | 女 | 61030220040524**** | 旅游管理 |
邢雨菲 | 女 | 22240420040221**** | 旅游管理 |
徐云志 | 男 | 11010620010703**** | 旅游管理 |
薛祉衡 | 男 | 34052120030508**** | 旅游管理 |
杨谨铭 | 女 | 61052820040527**** | 旅游管理 |
杨乐轩 | 女 | 61042520031209**** | 旅游管理 |
尹琪 | 女 | 61092320040710**** | 旅游管理 |
张佳悦 | 女 | 62262520030809**** | 旅游管理 |
张雯昕 | 女 | 61011520040218**** | 旅游管理 |
张越豪 | 男 | 41282520030308**** | 旅游管理 |
赵舒畅 | 女 | 37088220040929**** | 旅游管理 |
赵心睿 | 女 | 61062820050109**** | 旅游管理 |
赵鑫泰 | 男 | 36240120030302**** | 旅游管理 |
折清越 | 女 | 61060220040905**** | 旅游管理 |
周昕伟 | 男 | 36042420010611**** | 旅游管理 |
朱晓青 | 女 | 61032720031129**** | 旅游管理 |
訾宇萌 | 女 | 12011420021227**** | 旅游管理 |
左紫韵 | 女 | 61042520041216**** | 旅游管理 |
本次公示期为2026年7月4日至2026年7月7日。欢迎社会各界监督(招生办公室咨询电话:029-85319401)。公示期满无异议的,学校将按相关文件要求办理正式录取手续。
西安外国语大学招生办
2026年7月4日
温馨提示:我校2026年第二学士学位录取通知书将于7月下旬统一寄出。考生可登录查询页面(https://zsdata.xisu.edu.cn/zscx/lqxx/#/lqcx)查询EMS邮寄单号(信息预计7月下旬陆续更新)。查询考生号为考生报名号。录取通知书收件地址为西安外国语大学长安校区的考生,开学后请前往长安校区启智楼203招生办公室自行领取,如放假期间需提前领取请联系我办:029-85319401。